专家计划:青柠导师命中率:85% | 回报率:1660%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100-102期 | 小 | 0100期 | ? | 第2期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
99-101期 | 小 | 0099期 | 1,1,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
98-100期 | 小 | 0098期 | 2,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
97-99期 | 小 | 0097期 | 2,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
95-97期 | 小 | 0096期 | 2,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
94-96期 | 小 | 0094期 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
91-93期 | 小 | 0093期 | 1,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
88-90期 | 小 | 0090期 | 3,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
87-89期 | 小 | 0087期 | 3,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
84-86期 | 小 | 0086期 | 1,2,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
82-84期 | 小 | 0083期 | 1,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
81-83期 | 大 | 0081期 | 1,5,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
79-81期 | 小 | 0080期 | 1,1,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
78-80期 | 大 | 0078期 | 2,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
75-77期 | 小 | 0077期 | 1,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
74-76期 | 小 | 0074期 | 1,2,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
72-74期 | 大 | 0073期 | 1,3,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
71-73期 | 小 | 0071期 | 1,1,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
68-70期 | 小 | 0070期 | 2,2,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
65-67期 | 小 | 0067期 | 1,3,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
62-64期 | 小 | 0064期 | 1,3,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
59-61期 | 小 | 0061期 | 1,3,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
56-58期 | 小 | 0058期 | 1,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
55-57期 | 小 | 0055期 3连中 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
54-56期 | 小 | 0054期 | 1,1,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
52-54期 | 小 | 0053期 | 1,4,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
51-53期 | 小 | 0051期 | 1,1,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
49-51期 | 小 | 0050期 | 1,1,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
48-50期 | 小 | 0048期 | 1,1,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
46-48期 | 大 | 0047期 | 4,5,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
44-46期 | 小 | 0045期 | 1,3,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
43-45期 | 大 | 0043期 | 1,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
40-42期 | 小 | 0042期 | 1,3,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
37-39期 | 小 | 0039期 | 3,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
36-38期 | 小 | 0036期 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
35-37期 | 小 | 0035期 | 1,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
32-34期 | 小 | 0034期 | 3,3,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
31-33期 | 小 | 0031期 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
29-31期 | 小 | 0030期 | 1,4,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
26-28期 | 小 | 0028期 | 1,3,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
23-25期 | 大 | 0025期 | 2,3,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
22-24期 | 小 | 0022期 | 1,3,4 | 第1期 中 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。